TRTC16

Precio de oferta2,90€
Disponible SKU : TRTC16-8.5gold
Talla: 8.5
Colores: Gold

Guía de tallas

ID1 ID2 OD1 OD2 Longitud (mm) Peso (g)
TRTC16-8.5gold 8.5 22 15
TRTC16-10.5gold 10.5 22 0.99
TRTC16-12.5gold 12.5 22 0.95
TRTC16-14.5gold 14.5 22 0.82
TRTC16-16.5gold 16.5 22 0.71
TRTC16-18.5gold 18.5 22 0.49
TRTC16-8.5mattblack 8.5 22 15
TRTC16-10.5mattblack 10.5 22 0.99
TRTC16-12.5mattblack 12.5 22 0.95
TRTC16-14.5mattblack 14.5 22 0.82
TRTC16-16.5mattblack 16.5 22 0.71
TRTC16-18.5mattblack 18.5 22 0.49
TRTC16-8.5TC 8.5 22 15
TRTC16-10.5TC 10.5 22 0.99
TRTC16-12.5TC 12.5 22 0.95
TRTC16-14.5TC 14.5 22 0.82
TRTC16-16.5TC 16.5 22 0.71
TRTC16-18.5TC 18.5 22 0.71
TRTC16-8.5cobaltblue 8.5 22 15
TRTC16-10.5cobaltblue 10.5 22 0.99
TRTC16-12.5cobaltblue 12.5 22 0.95
TRTC16-14.5cobaltblue 14.5 22 0.82
TRTC16-16.5cobaltblue 16.5 22 0.71
TRTC16-18.5cobaltblue 18.5 22 0.49
TRTC16-8.5silver 8.5 22 15
TRTC16-10.5silver 10.5 22 0.99
TRTC16-12.5silver 12.5 22 0.95
TRTC16-14.5silver 14.5 22 0.82
TRTC16-16.5silver 16.5 22 0.71
TRTC16-18.5silver 18.5 22 0.49
TRTC16-8.5red 8.5 22 15
TRTC16-10.5red 10.5 22 0.99
TRTC16-12.5red 12.5 22 0.95
TRTC16-14.5red 14.5 22 0.82
TRTC16-16.5red 16.5 22 0.71
TRTC16-18.5red 18.5 22 0.49
TRTC16-8.5glossblack 8.5 22 15
TRTC16-10.5glossblack 10.5 22 0.99
TRTC16-12.5glossblack 12.5 22 0.95
TRTC16-14.5glossblack 14.5 22 0.82
TRTC16-16.5glossblack 16.5 22 0.71
TRTC16-18.5glossblack 18.5 22 0.49
TRTC16-8.5Deepsea 8.5 22 15
TRTC16-10.5Deepsea 10.5 22 0.99
TRTC16-12.5Deepsea 12.5 22 0.95
TRTC16-14.5Deepsea 14.5 22 0.82
TRTC16-16.5Deepsea 16.5 22 0.71
TRTC16-18.5Deepsea 18.5 22 0.49
TRTC16-8.5junglegreen 8.5 22 15
TRTC16-10.5junglegreen 10.5 22 0.99

Specification chart

Brand

Rodbuilders' Republic

Descripción

La anilla de aluminio Rodbuilder's Republic encaja perfectamente en un tubo de carbono KDPS talla 16

Rodbuilder's Republic.

En tallas: 8,5 / 10,5 / 12,5 / 14,5 / 16,5 / 18,5

Se adapta perfectamente al tubo de carbono KDPS talla 16.

Recomendamos optar por una talla muy grande para que el anillo no pueda tocar la pieza en blanco.

Preparación.



Peso (gr)
Altura con espárrago (mm)
Altura sin espárrago (mm)


TRTC16-8.5
22
8.5
1.05
5
2



TRTC16-10.5

22
10.5
0.99
5
2



TRTC16-12.5

22
12.5
0.95
5
2



TRTC16-14.5

22
14.5
0.82
5
2



TRTC16-16.5

22
16.5
0.71
5
2



TRTC16-18.5

22
18.5
0.49
5
2

Fabricado en Corea

,

,

Encontrar un instalador profesional

"Haga montar su caña de pescar personalizada".
Mapa de instaladores oficiales