TRTC16

Prezzo scontato2,90€
Disponibile SKU : TRTC16-8.5gold
Dimensione: 8.5
Colore: Gold

Guida alle taglie

ID1 ID2 OD1 OD2 Lunghezza (mm) Peso (g)
TRTC16-8.5gold 8.5 22 15
TRTC16-10.5gold 10.5 22 0.99
TRTC16-12.5gold 12.5 22 0.95
TRTC16-14.5gold 14.5 22 0.82
TRTC16-16.5gold 16.5 22 0.71
TRTC16-18.5gold 18.5 22 0.49
TRTC16-8.5mattblack 8.5 22 15
TRTC16-10.5mattblack 10.5 22 0.99
TRTC16-12.5mattblack 12.5 22 0.95
TRTC16-14.5mattblack 14.5 22 0.82
TRTC16-16.5mattblack 16.5 22 0.71
TRTC16-18.5mattblack 18.5 22 0.49
TRTC16-8.5TC 8.5 22 15
TRTC16-10.5TC 10.5 22 0.99
TRTC16-12.5TC 12.5 22 0.95
TRTC16-14.5TC 14.5 22 0.82
TRTC16-16.5TC 16.5 22 0.71
TRTC16-18.5TC 18.5 22 0.71
TRTC16-8.5cobaltblue 8.5 22 15
TRTC16-10.5cobaltblue 10.5 22 0.99
TRTC16-12.5cobaltblue 12.5 22 0.95
TRTC16-14.5cobaltblue 14.5 22 0.82
TRTC16-16.5cobaltblue 16.5 22 0.71
TRTC16-18.5cobaltblue 18.5 22 0.49
TRTC16-8.5silver 8.5 22 15
TRTC16-10.5silver 10.5 22 0.99
TRTC16-12.5silver 12.5 22 0.95
TRTC16-14.5silver 14.5 22 0.82
TRTC16-16.5silver 16.5 22 0.71
TRTC16-18.5silver 18.5 22 0.49
TRTC16-8.5red 8.5 22 15
TRTC16-10.5red 10.5 22 0.99
TRTC16-12.5red 12.5 22 0.95
TRTC16-14.5red 14.5 22 0.82
TRTC16-16.5red 16.5 22 0.71
TRTC16-18.5red 18.5 22 0.49
TRTC16-8.5glossblack 8.5 22 15
TRTC16-10.5glossblack 10.5 22 0.99
TRTC16-12.5glossblack 12.5 22 0.95
TRTC16-14.5glossblack 14.5 22 0.82
TRTC16-16.5glossblack 16.5 22 0.71
TRTC16-18.5glossblack 18.5 22 0.49
TRTC16-8.5Deepsea 8.5 22 15
TRTC16-10.5Deepsea 10.5 22 0.99
TRTC16-12.5Deepsea 12.5 22 0.95
TRTC16-14.5Deepsea 14.5 22 0.82
TRTC16-16.5Deepsea 16.5 22 0.71
TRTC16-18.5Deepsea 18.5 22 0.49
TRTC16-8.5junglegreen 8.5 22 15
TRTC16-10.5junglegreen 10.5 22 0.99

Specification chart

Brand

Rodbuilders' Republic

Descrizione

L'anello in alluminio di Rodbuilder's Republic si adatta perfettamente a un tubo in carbonio KDPS misura 16

.

Nelle misure: 8.5 / 10.5 / 12.5 / 14.5 / 16.5 / 18.5

Consigliamo di optare per una misura molto grande in modo che l'anello non possa toccare il vuoto.



Peso (gr)
Altezza con perno (mm)
Altezza senza perno (mm)


TRTC16-8,5
22
8,5
1,05
5
2



TRTC16-10.5

22
10,5
0,99
5
2



TRTC16-12.5

22
12,5
0,95
5
2



TRTC16-14.5

22
14,5
0,82
5
2



TRTC16-16.5

22
16,5
0,71
5
2



TRTC16-18.5

22
18,5
0,49
5
2

Fatto in Corea

,

,

Trovare un installatore professionista

"Fate montare la vostra canna da pesca personalizzata".
Mappa degli installatori ufficiali